原料名 |
ルテインLUTEIN |
---|---|
機能性表示食品
食品添加物
花由来
|
|
由来原料 | マリーゴールドの花 |
規格成分 | ルテインエステル、総カロテノイドエステル |
製品グレード&規格書
※ハラール対応原料一覧はコチラ
機能性関与成分および届出表示
機能性関与成分 | 1日摂取量 (関与成分) |
届出表示例 | 機能性の 科学的根拠 |
---|---|---|---|
ルテインエステル | 40mg | ルテインエステルは、網膜中心部に蓄積する色素濃度を高め、日常生活で受けるブルーライト等光の刺激から目を保護する機能があることが報告されています。 | SR |
①ルテイン、②ゼアキサンチン | ①10mg、②2mg | ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を上昇させる働きがあり、紫外線やブルーライトなどの光ストレスからの保護や、コントラスト感度(色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能)やグレア回復(まぶしさから回復する視機能)を改善する機能が報告されています。 | SR |
①ルテイン、②ゼアキサンチン | ①10mg、②2mg | ルテイン・ゼアキサンチンには、年齢とともに低下する認知機能の一部である判断力(変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする能力)、注意力(一つのことに集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力)を維持することが報告されています。 | SR |
①ルテイン、②ゼアキサンチン | ①20mg、②4.08mg | ルテイン・ゼアキサンチンは、眼の疲労感の軽減に役立つことが報告されています。また、一時的な精神ストレスを軽減し、睡眠の質を高めることが報告されています。 | SR |
安全性試験
単回投与試験(LD50:5,000mg/㎏以上) |