
原料名 | オリザギャバ®エキスORYZA GABA™ |
---|---|
|
|
由来原料 | 米胚芽 |
規格成分 | γ-アミノ酪酸(GABA) |
製品グレード&規格書
※ハラール対応原料一覧はコチラ
機能性関与成分および届出表示
機能性関与成分 | 1日摂取量 (関与成分) |
届出表示例 | 機能性の 科学的根拠 |
---|---|---|---|
GABA(γ-アミノ酪酸) | 28mg or 100mg | GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを軽減およびリラックス作用があることが報告されています。 GABAにはデスクワークに伴う仕事の疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 ※1日の関与成分量が100mgの場合は、「リラックス作用」まで含めたヘルスクレームの届出が可能です。 | SR |
GABA(γ-アミノ酪酸) | 12.3mg | GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 | SR |
GABA(γ-アミノ酪酸) | 100mg | GABAには、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があることが報告されています。 | SR |
GABA(γ-アミノ酪酸) | 100mg | GABAには、肌の弾力性の低下を抑え、肌の健康に役立つ機能があることが報告されています。 | SR |
安全性試験
単回投与試験(LD50:2,000mg/㎏以上) |
単回投与試験(LD50:5,000mg/㎏以上) |
Ames試験 |