原料名 |
オリザセラミド®(1999年9月上市)ORYZA CERAMIDE®️ |
---|---|
商標 | |
機能性表示食品
米由来原料
|
|
由来原料 | 米ぬか及び米胚芽 |
規格成分 | スフィンゴ糖脂質 |
製品グレード&規格書
製品グレード | 推奨摂取量/日 | 性状 | 荷姿 | ハラール対応 | 規格書 |
---|---|---|---|---|---|
オリザセラミド®-PT | 20 ~60mg | 粉末 | 1㎏ | > 規格書へ | |
オリザセラミド®-PCD | 20 ~60mg | 粉末 | 1㎏ | > 規格書へ | |
オリザセラミド®-P10CD | 6 ~18mg | 粉末 | 1㎏ | > 規格書へ | |
オリザセラミド®-WSP | 20 ~40mg | 水溶性粉末 | 1㎏ | > 規格書へ | |
オリザセラミド®-WSP1 | 60〜180mg | 水溶性粉末 | 1㎏ | > 規格書へ | |
オリザセラミド®-L | 200~500mg | 乳化液 | 5㎏ | > 規格書へ | |
オリザセラミド®-L0.8 | 75~188mg | 乳化液 | 5㎏ | > 規格書へ |
※ハラール対応原料一覧はコチラ
安全性試験
単回投与試験(LD50:5,000mg/㎏以上) |
28日間反復投与毒性試験 |